Beste Zeit um nach Inverness zu reisen
Wann ist die beste Zeit, um Inverness zu besuchen?
- Im Allgemeinen ist es im Juli - August angenehm, im Freien zu spazieren und Aktivitäten zu unternehmen.
- Wenn du nasses Wetter vermeiden willst, ist Januar, November, Dezember mit der geringsten Regenwahrscheinlichkeit die richtige Wahl.
Durchschnittliches Wetter in Inverness in verschiedenen Monaten
Im Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November ist das Wetter durchschnittlich. Erwarte etwa 197 Regentage, und die Niederschlagsmenge beträgt etwa 109 mm im August.
Im Januar, Dezember ist das Wetter nicht das beste. Januar ist der kälteste Monat. Die Temperatur sinkt auf +1°C.
Klima in Inverness
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur | |||||||||||
| +15°C | +16°C | +22°C | +23°C | +27°C | +28°C | +30°C | +29°C | +28°C | +22°C | +18°C | +15°C |
| Durchschnittliche Höchsttemperatur | |||||||||||
| +6°C | +7°C | +9°C | +11°C | +14°C | +16°C | +18°C | +18°C | +16°C | +12°C | +9°C | +6°C |
| Tiefsttemperatur | |||||||||||
| -15°C | -14°C | -13°C | -8°C | -3°C | 0°C | +3°C | 0°C | -1°C | -6°C | -12°C | -20°C |
| Durchschnittliche Wassertemperatur | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luftfeuchtigkeit, % | |||||||||||
| 85 | 82 | 80 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 |
| Regen, mm | |||||||||||
| 102 | 85 | 88 | 67 | 81 | 78 | 82 | 109 | 89 | 105 | 88 | 103 |
| Schnee, mm | |||||||||||
| 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit, m/s | |||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sonnige Tage | |||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bewölkte Tage | |||||||||||
| 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Regentage | |||||||||||
| 16 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 19 | 16 |
| Schneereiche Tage | |||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Durchschnittstemperatur
Luftfeuchtigkeit
Regen
Schnee
FAQ
Welcher ist der heißeste Monat in Inverness?
Welcher ist der kälteste Monat in Inverness?
Ist Inverness im Winter eine Reise wert?
Wann regnet es am wenigsten in Inverness?
Andere Städte in Vereinigtes Königreich
Wetter in Inverness im Monatsvergleich
Quelle der Werte
Für diese Seite haben wir uns das typische Wetter in Inverness angesehen, basierend auf vorherigen stündlichen Wetterwerten vom 1. Januar 1979 bis zum 31. Dezember 2023.
Für vergangene Daten zeigen wir die tatsächlich aufgezeichneten Werte an diesem Ort zu diesem Zeitpunkt. Die Wettervorhersagen basieren auf den Wetteraufzeichnungen für diesen Tag des jeweiligen Jahres, gemittelt über alle Jahre, für die wir Aufzeichnungen haben (sofern nicht anders angegeben). Die Tagestemperatur ist die höchste Temperatur, die an diesem Tag im Schatten gemessen wurde.


