Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchsttemperatur | |||||||||||
Durchschnittliche Höchsttemperatur | |||||||||||
Tiefsttemperatur | |||||||||||
Durchschnittliche Wassertemperatur | |||||||||||
Luftfeuchtigkeit, % | |||||||||||
Regen, mm | |||||||||||
Schnee, mm | |||||||||||
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit, m/s | |||||||||||
Sonnige Tage | |||||||||||
Bewölkte Tage | |||||||||||
Regentage | |||||||||||
Schneereiche Tage | |||||||||||
Für diese Seite haben wir uns das typische Wetter in Frankreich angesehen, basierend auf vorherigen stündlichen Wetterwerten vom 1. Januar 1979 bis zum 31. Dezember 2023.
Für vergangene Daten zeigen wir die tatsächlich aufgezeichneten Werte an diesem Ort zu diesem Zeitpunkt. Die Wettervorhersagen basieren auf den Wetteraufzeichnungen für diesen Tag des jeweiligen Jahres, gemittelt über alle Jahre, für die wir Aufzeichnungen haben (sofern nicht anders angegeben). Die Tagestemperatur ist die höchste Temperatur, die an diesem Tag im Schatten gemessen wurde.